DBD Wellness Service Awards 2018
Department of Business Development , Ministry of Commerce, announced DBD Wellness Service Awards 2018
Recently, Department of Business Development , Ministry of Commerce announced the DBD Wellness Service Awards Best Practice 2018 for 5 outstanding and 40 well-standardized elderly care organizations. These awards has been aimed to increase capacities and cooperation of elderly service section both government and private section to reach Medical Hub of Asia goal in the next decade.





รายชื่อธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ และผู้ที่ได้รับรางวัล
DBD Wellness Service Award Best Practice ประจําปี2561
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ | |||||
การบริหารจัดการธุรกิจ | |||||
DBD | DBD | วุฒิบัตร | |||
ลําดับที่ | ชื่อสถานประกอบการ | สถานที่ตั้ง | Wellness | Wellness | |
Service | Service Award | ||||
Award Best | |||||
Practice | |||||
1 | บริษัท วาสนา บิวซิเนส ไลน์จํากัด | 100/55 หมู่6 ตําบลพลูตาหลวง | P | – | P |
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี20180 | |||||
2 | ลิฟวิ่งเวลโซไซตี้ | 237 ถนนสามัคคีตําบลท่าทราย | P | – | P |
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000 | |||||
3 | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม | 2/6 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 -5 | P | – | P |
สาขาพัฒนาการ | ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ | ||||
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 | |||||
4 | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม | 29 ถนนรามอินทรา แขวงอนุเสาวรีย์ | P | – | P |
สาขารามอินทรา | เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 | ||||
5 | แม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม | 85/162 ถนนเชียงใหม่-พร้าว | P | – | P |
ตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย | |||||
จังหวัดเชียงใหม่50210 | |||||
6 | เทวานันทาภิรมย์โฮมแคร์ | หมู่บ้านพฤษาการ์เด้นโฮม 50/322 | – | – | P |
ซอย 8 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่ง | |||||
เหนือ | |||||
ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม | |||||
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 | |||||
7 | บริษัท จุฬาเวชเนอร์สซิ่งแคร์จํากัด | 1526/15-26 ตําบลเทพารักษ์ | – | – | P |
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ | |||||
10270 | |||||
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ | |||||
การบริหารจัดการธุรกิจ | |||||
DBD | DBD | วุฒิบัตร | |||
ลําดับที่ | ชื่อสถานประกอบการ | สถานที่ตั้ง | Wellness | Wellness | |
Service | Service Award | ||||
Award Best | |||||
Practice | |||||
8 | บริษัท เซ็นเตอร์แฮปปี้แคร์จํากัด | โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ ชั้น 9 | – | – | P |
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อําเภอพระ | |||||
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 | |||||
9 | บริษัท ดอนเมือง โฮมแคร์จํากัด | 29 สรณ์คมน์19 แขวงสีกัน เขตดอน | – | – | P |
เมือง กรุงเทพฯ 10210 | |||||
10 | บริษัท ธนิดาเนอร์สซิ่งแคร์จํากัด | 5 ซอยเพชรเกษม 68 แยก 14 | – | – | P |
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค | |||||
กรุงเทพฯ 10160 | |||||
11 | บริษัท บ้านแสงธรรม เนอร์สซิ่งแคร์จํากัด | 23 ถนนราษมนตรีแขวงคลองขวาง | – | – | P |
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 | |||||
12 | บริษัท เพชรเกษมเนอร์สซิ่งโฮม จํากัด | 78/1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ | – | – | P |
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม | |||||
กรุงเทพฯ 10160 | |||||
13 | บริษัท ภัสส์กุญช์เฮลท์แคร์โฮม จํากัด | 315 หมู่ที่5 ถนนกลางเมือง | – | – | P |
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น | |||||
จังหวัดขอนแก่น 40000 | |||||
14 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนิร์สซิ่งโฮม จํากัด | 168/25 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบาง | – | – | P |
บ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัด | |||||
สมุทรปราการ 10560 | |||||
15 | บริษัท ศิริราชพฤกษ์เนอร์สซิ่งโฮม จํากัด | 114 ถนนราชพฤกษ์แขวงบางขุนกรอง | – | – | P |
เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี11130 | |||||
16 | บริษัท ไอแคร์ซีเนียร์สโฮม จํากัด | 466 ซอยศิริถาวร ถนนรามคําแหง | – | – | P |
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง | |||||
กรุงเทพฯ 10250 | |||||
17 | บริษัท แฮปปี้ไลฟ์เพลส จํากัด | 26 ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน | – | – | P |
จังหวัดนครปฐม 73140 | |||||
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ | |||||
การบริหารจัดการธุรกิจ | |||||
DBD | DBD | วุฒิบัตร | |||
ลําดับที่ | ชื่อสถานประกอบการ | สถานที่ตั้ง | Wellness | Wellness | |
Service | Service Award | ||||
Award Best | |||||
Practice | |||||
18 | บางกอกซีเนียร์ลีฟวิง | 49/1-5 ถนนร่มเกล้า 1 | – | – | P |
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง | |||||
กรุงเทพฯ 10520 | |||||
19 | บ้านสวนธรรมชาติเฮลท์แคร์ | 212 หมู่2 ตําบลหนองกรด อําเภอ | – | – | P |
เมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ | |||||
60240 | |||||
20 | โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุ | 20 ซอยบางแวก 45 ถนนจรัญสนิทวงศ์ | – | – | P |
เณ้อสเซอรี่โฮมขนาดเล็ก | 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ | ||||
กรุงเทพฯ 10160 | |||||
21 | โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังนวศรีเนอสซิ่งโฮม | 65/17 ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา | – | – | P |
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 | |||||
22 | วีราวัลย์เนอสซิ่งโฮม | 64 ลาดกระบัง 14/1 แขวงลาดกระบัง | – | – | P |
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 | |||||
23 | ศรีวารีเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ | 118 หมู่6 ตําบลศรีษะจรเข้ใหญ่ | – | – | P |
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ | |||||
10540 | |||||
24 | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม | 67/7 ถนนพุทธมณฑล สาย 3 (19) | – | – | P |
สาขากรุงเทพฯ สาย 3 | แยก 6-16 แขวงศาลาธรรมสพน์ | ||||
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 | |||||
25 | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม | 24/260 หมู่บ้านวราบดินทร์ | – | – | P |
สาขาลําลูกกา | โซนกัลปพฤกษ์ซอย 4 หมู่5 | ||||
ถนนลําลูกกา ตําบลบึงคําพร้อย | |||||
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี12150 | |||||
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ | ||||||
การบริหารจัดการธุรกิจ | ||||||
DBD | DBD | วุฒิบัตร | ||||
ลําดับที่ | ชื่อสถานประกอบการ | สถานที่ตั้ง | Wellness | Wellness | ||
Service | Service Award | |||||
Award Best | ||||||
Practice | ||||||
26 | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม | 3/18 หมู่4 ตําบลห้วยขมิ้น | – | – | P | |
สาขาสระบุรี | อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี18230 | |||||
27 | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม | 47/31 ถนนมาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ่ | – | – | P | |
สาขาสุพรรณบุรี | อําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัด | |||||
สุพรรณบุรี72000 | ||||||
28 | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกัณภัทร์ | 314/346 หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม | – | – | P | |
ถนนราษฎร์อุทิศ ซอยราษฎรอุทิศ์ 48 | ||||||
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรีกรุงเทพฯ | ||||||
10510 | ||||||
29 | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม | 21/8 ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 | – | – | P | |
สาขาสวนหลวง | แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ | |||||
10250 | ||||||
30 | ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุด้านระบบ | 199/414 หมู่บ้านสวนนนทรีซอย 3 | – | – | P | |
ประสาทและสมอง เชียงใหม่เนิร์สซิ่งโฮม | ตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย | |||||
แคร์ | จังหวัดเชียงใหม่50210 | |||||
31 | ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูมายโฮม | สวนหลวง ร.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ | – | – | P | |
ซอย 28 วงเวียนแยก 3 แขวงดอกไม้ | ||||||
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 | ||||||
32 | สบายดีโฮมแคร์สาขารังสิต | 72/9 หมู่บ้านลิฟวิ่งนารา ซอยรังสิต- | – | – | P | |
นครนายก ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี | ||||||
จังหวัดปทุมธานี12130 | ||||||
33 | สบายดีโฮมแคร์สาขาลพบุรี | 17/60 หมู่1 ตําบลป่าตาล อําเภอ | – | – | P | |
เมือง จังหวัดลพบุรี15000 | ||||||
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ | ||||||
การบริหารจัดการธุรกิจ | ||||||
DBD | DBD | วุฒิบัตร | ||||
ลําดับที่ | ชื่อสถานประกอบการ | สถานที่ตั้ง | Wellness | Wellness | ||
Service | Service Award | |||||
Award Best | ||||||
Practice | ||||||
34 | สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม สาขาพิษณุโลก | 222/2 หมู่5 ถนนพิษณุโลก – สุโขทัย | – | – | P | |
ตําบลบ้านกร่าง อําเภอเมือง | ||||||
จังหวัดพิษณุโลก 65000 | ||||||
35 | สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม สาขาราม | 100/391 หมู่บ้านอินทรานิเวศน์แยก | – | – | P | |
อินทรา | 8 ถนนรามอินทรา 67 ทางเข้าตลาด | |||||
ก.ม.7 แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม | ||||||
กรุงเทพฯ 10230 | ||||||
36 | กานต์ทิตาเนิร์สซิ่งโฮม | 205/4 หมู่6 ซอยงามวงศ์วาน 39 | – | – | P | |
(ซอยชัยเกียรติ1 ตรงข้ามตลาดพงษ์ | ||||||
เพชร) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสอง | ||||||
ห้อง | ||||||
เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210 | ||||||
37 | บ้านสมถวิลดูแลผู้สูงอายุ | 42/203 ถนนนิมิตใหม่แขวงมีนบุรี | – | – | P | |
เขตมีนบุรีกรุงเทพฯ 10510 | ||||||
38 | บ้านไออุ่นรัก | 200/23-27 ถนนเฉลิมพระเกียรติ | – | – | P | |
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด | ||||||
ลําปาง 52000 | ||||||
39 | บุญเย็นเนิร์สซิ่งโฮม | 5 หมู่บ้านสุวรรณพฤกษ์(พฤกษชาติ) | – | – | P | |
ซอยรามคําแหง 118 แยก 54 | ||||||
ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง | ||||||
เขตสะพานสูง กรงเทพฯุ 10240 | ||||||
40 | ประกายพรรณ เนอร์สซิ่งโฮม | 19 หมู่9 บ้านปากล้อง ตําบลต้นธง | – | – | P | |
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000 | ||||||
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ | |||||
การบริหารจัดการธุรกิจ | |||||
DBD | DBD | วุฒิบัตร | |||
ลําดับที่ | ชื่อสถานประกอบการ | สถานที่ตั้ง | Wellness | Wellness | |
Service | Service Award | ||||
Award Best | |||||
Practice | |||||
41 | พินิจนันท์เนอร์สซิ่งโฮม | 1730/271 ซอยเพชรเกษม 63 | – | – | P |
ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขต | |||||
บางแค กรุงเทพฯ 10160 | |||||
42 | สุพิกา เฮลท์แคร์เซอร์วิส | 26/799 ซอยพหลโยธิน 64 | – | – | P |
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสาย | |||||
ไหม กรุงเทพฯ 10220 | |||||
43 | แสนดีโฮมแคร์ | 27 หมู่บ้านรังสิยา ถนนรามอินทรา 74 | – | – | P |
แยก 2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว | |||||
กรุงเทพฯ 10230 | |||||
44 | อารียา เนอร์สซิ่งแคร์ | 91/1401 หมู่บ้านเคหะธานี2 ซอย ซี | – | – | P |
1 ถนนนวลจันทร์56 แยก 1 | |||||
แขวงนวลจันทร์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ | |||||
10230 | |||||
45 | แองเจิลสไมล์แคร์ | 299 หมู่บ้านชมพูนิเวศ ถนนทรงพล | – | – | P |
ตําบลสนามจันทร์อําเภอเมือง | |||||
จังหวัดนครปฐม 73000 | |||||
Full lists are here: DBDWellnessServiceAwards2018